Amministrazione comunale 2016-2020
Maggiori progetti e contributi
Verde: progetti conclusi | |
Arancione: progetti ancora in corso d’opera |
Strade ed infrastrutture
Manutenzione strade ed infastrutture (sopattutto asfaltature) | za. 2.500.000€ | |
Risanamento della Via Sciron, comprese infrastrutture interrate | 1.080.000€ | |
Risanamento delle infrastrutture Via Mureda (tratti Col da Bruel-Tavela, Miraortisei-Ciancel) | za. 450.000€ | |
Costruzione infrastrutture lungo la via Nevel in località La Plates | 203.000€ | |
Messa in sicurezza statica della Via Sacun, lotto 1 | za. 300.000€ | |
Rinnovamento degli acquedotti provenienti da Cunfin nel tratto La Popa - Rio Gardena | 912.000€ | |
Recinzione intorno alle fondane di acqua potabile presso Cunfin | 49.000€ | |
Manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio idrico (acque bianche, acque nere) | za. 360.000€ | |
Risanamento di un tratto di ca. 200 m dell’acquedotto a San Giacomo | 40.000€ | |
Ampliamento della via Grohmann con rinnovo delle infrastrutture interrate, lotto 2 | 1.261.000€ | |
Realizzazione di una rotatoria sull'area dell'intersezione SS 242 e la via Rezia (Mardolomit) | 235.000€ | |
Connessione della via Pedetliva alla via Tresval | 178.000€ | |
Messa in sicurezza del pendio presso Costamula dessëura | 154.000€ | |
Posa di una nuova condotta per acque nere e bianche nella Via Rezia (presso albergo Genziana) | 55.000€ | |
Strada forestale “Pastura dala vaces” | za. 50.000€ | |
Acquisto impianti e macchinari per il cantiere comunale (pala gommata, Unimog e altre) | za. 850.000€ | |
Risanamento delle infrastrutture della Via Zitadela | za. 670.000€ | |
Rifacimento del ponte sul rio Gardena in prossimità della zona produttiva Prinoth 181 (progetto) | 62.000€ | |
Fibra ottica, lotto 1 (progettazione; i lavori di posa, attualmente in corso, sono stati appaltati da Infranet per un importo di ca. 1,5 mio. €) | 57.000€ | |
Risanamento di un tratto della via Sneton e via Roma | 622.000€ |
Edilizia agevolata
Esproprio zona di espansione residenziale Poz de Sëura | 930.000€ | |
Esproprio zona di espansione residenziale Bataian | 337.000€ | |
Urbanizzazione primaria zona di espansione residenziale Luca 2 e lavori di sistemazione alla strada di accesso alla zona | za. 390.000€ | |
Urbanizzazione terreno edificabile zona di espansione residenziale Bataian | za. 120.000€ | |
Urbanizzazione terreno edificabile zona di espansione residenziale Poz de Sëura | za. 450.000€ |
Asilo nido, asilo e scuole
Realizzazione di una struttura casabimbo | 370.000€ | |
"Matada" (locale per bambini, famiglie e associazioni) | za. 75.000€ | |
Asilo, manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto mobili | za. 180.000€ | |
Scuola elementare, manutenzione ordinaria e straordinaria | za. 350.000€ | |
Sistemazione esterna presso la scuola elementare | za. 210.000€ | |
Ristrutturazione della scola media | za. 2.330.000€ |
Manutenzione di altre strutture comunali
Risanamento campo da calcio in via Tresval | 614.000€ | |
Caserma dei Vigili del fuoco e locale dei "Catores" | za. 40.000€ | |
Investimenti per manutenzione di edifici per attività culturali | za. 150.000€ | |
Manutenzione straordinaria del garage Centrale (adattamento a norme antincendio) | 45.000 € | |
Costruzione di un magazzino per la gestione cimiteriale | 95.000€ | |
Area verde presso Planaces | 97.000€ | |
Ristrutturazione del municipio (inizio lavori previsto in autunno) | 1.280.000€ |
Contributi concessi ad associazioni
Contributi ordinari e straordinari ad asociazioni di Ortisei e della Val Gardena | za. 1.980.000€ | |
Contributo ordinario e straordinario ai Vigili del fuoco (tra le altre cose per acquisto autopompa e uniforme) | za. 320.000€ | |
Contributi alla Biblioteca comunale San Durich | za. 420.000€ |
Investimenti in ambito culturale
Lavoro di ricerca, archiviazione e pubblicazione di documenti storici dell’archivio comunale | 47.000€ | |
Acquisto di opere d’arte di artisti locali e organizzazione mostra per l’artista Adolf Vallazza | za. 40.000€ |
Cësa di Ladins
Diversi incarichi per elaborazione documentazione tecnica e concorso di progettazione | 180.000€ |
Complessivamente sono stati realizzati progetti e dati contributi per circa (non sono state considerate numerose spese di minore entità) |
21.087.000€ |
Debiti del Comune
al 1.1.2016 | -5.804.670€ |
debiti rimanenti al 31.12.2020 | -1.872.218€ |
in cinque anni sono stati saldati debiti per | 3.932.452 € |
Lavori in fase di progettazione
|
Altri progetti realizzati
|